Lebrons Džeimss un Kobe Braients šodien ir divi talantīgākie basketbolisti. Kobe ir vecāks un veiksmīgāks no abiem.
| Kobe Braients | Lebrons Džeimss | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Augstums | 6 pēdas 6 collas (1,98 m) | 6'8 " |
| Dzimšanas vieta | Filadelfijā, Pensilvānijā | Akrona, Ohaio |
| Čempionāti | 5 | 3 (2012., 2013., 2016.) |
| Dzimšanas datums | 1978. gada 23. augusts | 1984. gada 30. decembris |
| Punkti par spēli | 25.5 | 27.2 |
| MVP | 1 (2008) [5,88%] | 4 (2009. – 2010., 2012. – 2013. Gads) |
| Fināla MVP | 2 (2009. – 2010.) | 3 (2012., 2013., 2016.) |
| Palīdzība vienā spēlē | 4.8 | 7.2 |
| Zog vienā spēlē | 1.5 | 1.6 |
| NBA drafts | 1996 / Kārta: 1 / Izvēle: 13 Atlasījusi Šarlotes hornetes | 2003 / Kārta: 1 / Izvēle: 1 Izvēlējās Klīvlendas Cavaliers |
| Bloki vienā spēlē | 0,5 | 0,8 |
| Visas zvaigznes | 15 (1998, 2000-2013) [88,24%] | 15 (2005. – 2019.) |
| Atsitieni vienā spēlē | 5.3 | 7.4 |
| FG% | 46,3% | 50% |
| Pozīcija (-as): | SG / SF | PG / SG / SF / PF |
| Profesionālā karjera | 1996.-2016. (20 gadi) | 2003. gads |
| Vidusskola | Apakšējā meriona HS, apakšējā meriona, Pensilvānija | Sentvinsenta Marija |
| Visu zvaigžņu MVP | 4 (2002, 2007, 2009, 2011) [26,67%] | 3 (2006., 2008., 2018.) |
| Karjeras punkti | 33,643 | 32,543 |
| Segvārds | Melnā Mamba | Karalis Džeimss, LeGOAT, LeGM, LeFlop |
| Komanda | Losandželosas Lakers | Klīvlendas kavalieri; Maiami karstums; Losandželosas Lakers |
| 3FG% | 33,6% | 34,3% |
| FT% | 83,8% | 73,6% |
| Valstspiederība | Amerikāņu | Amerikāņu |
| Palīdz | 5887 | 8,662 |
| Svars | 205 mārciņas (93,0 kg) | 250 mārciņas |
| Alga | 30,4 miljoni USD (2013. – 2014. Gads) | 35,65 miljoni USD (2019. – 2020.) |
| Karjeras aizsardzības atsitieni | 5,145 | 7161 |
| Karjera 3 PT izdarīts-mēģināts - 3PT% | 1 637 - 4 879 - 33,36% | 1 467 - 4 295 - 34,2% |
| Karjeras FG darīts-mēģināts-FG | 11 024 - 24 301 - 45,4% | 10 423 - 20 803 - 50,1% |
| Karjeras aizskarošas atsitieni | 1430 | 1,289 |
| Līga | NBA | NBA |
| Karjeras apgrozījums | 3719 | 3619 |
| Džērsija | 8; 24 | 23; 6 |
| Karjeras FT veikts-mēģināts-FG | 7 932 - 9 468 - 83,8% | 6474 - 8 752 - 74% |
| Punktu skaitīšanas čempions | 2 (2006. – 2007. Gads) [11,76%] | 1 (2008) |
| Karjeras personīgās nepilnības | 3,164 | 1,977 |
| Karjeras atsitieni | 6575 | 7,707 |
| Olimpiāde | 2 zelta medaļas (2008., 2012.) | 2 zelta medaļas (2008., 2012.) |
| Gada jauniesaucamais | 0 | 1 (2004) |
| Ievērots | Maikls Džordans | Skots Pippens |
| Visu NBA pirmā komanda | 11 (2002., 2003., 2005. – 2013.) | 12 (2006., 2008.-2018.) |
| Visu NBA otro komandu | 2 (2000, 2004) | 2 (2005., 2007. gads) [20.00%] |
| Visas aizsardzības komandas | 12 (2000-2004, 2006-2012) [70,59%] | 6 (2009. – 2014.) |
| Ģimenes stāvoklis | Precējies; 2 bērni | Precējusies ar 3 bērniem |
| Balvas | 5 × NBA čempions (2000, 2001, 2002); NBA vērtīgākais spēlētājs (2008); 11 × NBA All-Star (1998, 2000-2009); 2 × NBA čempionu tituls (2006-2007); 6 × All-NBA pirmā komanda (2002-2004, 2006-2008); 2 × Visu NBA otrā komanda (2000-2001); | 3xNBA čempions (2012-13,), 3xNBA Finals MVP (2012), 3xNBA MVP (2009-10, 2012), 12x NBA All-Star (2005-16), 2x NBA All Star Game MVP (2006, 2008), NBA Gada jauniesācējs (2004), NBA čempionu tituls (2008), 6 × All-NBA pirmā komanda (2006, 2008-12) - Skatīt balvu |
| Čempionāta gredzens | 5 | 3 |
| Džersijas numurs | 8; 24 | 23; 6 |
| Visilgāk Win Streak | 19 (6. visu laiku) | 27 (2. visu laiku) |
| Visu NBA trešo komandu | 2 (1999, 2005) [11,76%] | 0 [0,00%] |
Austrumu un rietumu spēlētāji LeBrons Džeimss un Kobe Braients